Peer Institutions
Show participants from all states
| Institution | State | Administrative Services I | Administrative Services II | Student Affairs I | Student Affairs II |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashland University | OH | ||||
| Augsburg University | MN | ||||
| Baker University | KS | ||||
| Bellevue University | NE | ||||
| Benedict College | SC | ||||
| Carroll University | WI | ||||
| Colorado State University-Pueblo | CO | ||||
| Concordia University Chicago | IL | ||||
| Corban University | OR | ||||
| Franciscan University of Steubenville | OH | ||||
| Gallaudet University | DC | ||||
| Governors State University | IL | ||||
| Kent State University at Kent | OH | ||||
| La Sierra University | CA | ||||
| Manhattan College | NY | ||||
| Metropolitan State University of Denver | CO | ||||
| Minnesota State University-Moorhead | MN | ||||
| Mount Vernon Nazarene University | OH | ||||
| National Louis University | IL | ||||
| NC Agricultural & Technical State University | NC | ||||
| Northern Michigan University | MI | ||||
| Ohio University | OH | ||||
| Principia College | IL | ||||
| Roanoke College | VA | ||||
| Southern Arkansas University Main Campus | AR | ||||
| St. Bonaventure University | NY | ||||
| St. Mary's College of Maryland | MD | ||||
| The University of Alabama | AL | ||||
| The University of Central Missouri | MO | ||||
| University of Alaska Anchorage | AK | ||||
| University of Houston-Clear Lake | TX | ||||
| University of Kansas | KS | ||||
| University of Kentucky | KY | ||||
| University of the Virgin Islands | VI | ||||
| University of Toledo | OH | ||||
| University of Wisconsin - Stevens Point | WI | ||||
| University of Wisconsin-Eau Claire | WI | ||||
| University of Wisconsin-Oshkosh | WI | ||||
| University of Wisconsin-Parkside | WI | ||||
| University of Wisconsin-Stout | WI | ||||
| UVI Albert A. Shean campus (St. Croix Island) | VI | ||||
| UVI Orville E Kean Campus (St. Thomas Island) | VI | ||||
| Walden University | MN | ||||
| Walsh University | OH | ||||
| Western Washington University | WA | ||||
| Wichita State University | KS | ||||
| Wilkes University | PA | ||||
| Winona State University | MN | ||||
| Wright State University-Main Campus | OH |

